Beschrijving
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
| FRAME | AL 6061 | |
| FORK | RST, TRAVEL 100mm, AIR, LOCK OUT ON HANDLEBAR | |
| STEM | EXERACE ALLOY, EXT: 80mm | |
| FRONT HUB | FORMULA DC-91, 2x SEALED BEARING, ALLOY, QR, 32 HOLES | |
| REAR HUB | FORMULA DC-32, 2x SEALED BEARING, ALLOY, QR, 32 HOLES | |
| RIMS | 29″, WEINMANN,DOUBLE WALL | |
| TIRES | MAXXIS RECON RACE, 29X2,25, 29” | |
| FRONT BRAKE | HYDRAULIC TEKTRO 275 | |
| REAR BRAKE | HYDRAULIC TEKTRO 275 | |
| CHAINWHEEL | Jiankun, 38T, ABS cover | |
| CHARGER | Angdi, 42V/3A | |
| CHAIN | KMC | |
| GEARS |
|
|
| CASETTE | SHIMANO CS-HG41, 8 SPEED, 11-13-15-17-20-23-26-34 TEETH | |
| BATTERY | ZZ701, 36V/20Ah, Li-Ion, 720Wh | |
| ENGINE | PANASONIC GX ULTIMATE, 95 Nm, FOR SIDE DISPLAY | |
| SHIFT | SHIMANO DEORE 10 SPEED | |
| SEAT POST | EXERACE D: 31,6mm, L: 400mm | |
| SADDLE | SELLE ROYAL VERVE | |
| MAXIMUM LOAD | 120 kg | |
| WEIGHT | 23 kg | |
| NOTE | Weight for frame 20” |
n
n
n
n
n











