Beschrijving
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
| FRAME | AL 6061 | |
| FORK | MANITOU MACHETTE,TRAVEL:130mm,AIR WITH LOCK OUT FROM HANDLEBAR | |
| STEM | EXERACE, ALLOY, EXT:80mm | |
| FRONT HUB | FORMULA DC511 BOOST, 2x SEALED BEARING, ALLOY, 15 mm AXLE, 32 HOLES | |
| REAR HUB |
|
|
| RIMS | 29″, WEINMANN, DOUBLEWALL | |
| TIRES | MAXXIS REKON RACE 29X2,60 | |
| FRONT BRAKE | SHIMANO HYDRAULIC MT402 | |
| REAR BRAKE | SHIMANO HYDRAULIC MT402 | |
| CHAINWHEEL | Jiankun, 38T, ABS cover | |
| DISPLAY | PANASONIC SIDE DISPLAY | |
| GEAR REAR | SHIMANO DEORE 11 SPEED | |
| CASETTE | SHIMANO DEORE, 11 SPEED, MAX 51T | |
| REAR SHOCK | MANITOU MARA,190X45 AIR | |
| ENGINE | PANASONIC GX ULTIMATE, 95 Nm, FOR SIDE DISPLAY | |
| SHIFT | SHIMANO DEORE 11 SPEED | |
| SEAT POST | EXERACE D:31,6mm, L:400mm | |
| SADDLE | SELLE ROYAL ARIEL, ROYAL GEL | |
| BATTERY | ZZ701, 36V/20Ah, Li-Ion, 720Wh | |
| MAXIMUM LOAD | 120 kg | |
| WEIGHT | 24KG | |
| NOTE | Weight for frame 19″ |
n
n
n
n
n































