Beschrijving
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
| FRAME | AL 6061 | |
| FORK | AIR, TRAVEL:120mm | |
| STEM | EXERACE ALLOY, EXT: 80mm | |
| FRONT HUB | FORMULA DC-91, 2x SEALED BEARING, ALLOY, QR, 32 HOLES | |
| REAR HUB | FORMULA DC-91, 2x SEALED BEARING, ALLOY, QR, 32 HOLES | |
| RIMS | 29″, WEINMANN, DOUBLEWALL, 32 HOLES | |
| TIRES | MAXXIS RECON RACE, 29X2,25, 29” | |
| FRONT BRAKE | SHIMANO CUES U8000 ROTOR 203MM | |
| REAR BRAKE | SHIMANO CUES U8000 ROTOR 180MM | |
| CHAINWHEEL | ALLOY, 38T, L:170mm | |
| CHAIN | KMC | |
| GEAR REAR |
|
|
| CASETTE | 11 SPEED 11-46 | |
| CHARGER | 42V/3A | |
| SHIFT |
|
|
| ENGINE | PANASONIC GX ULTIMATE, 95 Nm, FOR SIDE DISPLAY | |
| BATTERY | LG 36V/23,2,Ah,835Wh | |
| SADDLE | SELLE ROYAL VERVE | |
| MAXIMUM LOAD | 130 kg | |
| WEIGHT | 24KG | |
| NOTE | Weight for frame 20″ |
n
n
n
n
n



























